| Ngành | Mã ngành | Chỉ tiêu đợt 2/2026 |
|---|---|---|
| Công nghệ thông tin | 8480201 | 11 |
| Kỹ thuật cấp thoát nước | 8580213 | 18 |
| Kỹ thuật môi trường | 8520320 | 23 |
| Kỹ thuật trắc địa – bản đồ | 8520503 | 18 |
| Quản lý đất đai | 8850103 | 64 |
| Quản lý tài nguyên và môi trường | 8850101 | 43 |
| Quản trị kinh doanh | 8340101 | 29 |
| Thủy văn học | 8440224 | 13 |
